品牌
其他厂商性质
所在地
testo 875-1经济型红外热成像仪,热灵敏度<>
面议testo 875-2经济型红外热成像仪,热灵敏度<>
面议testo 810,经济型两用式温度测温仪,即可以红外非接触式测温
面议testo 400多功能测量仪,适用于多种工业中特殊及专业的测量任务
面议testo 650水活性套装,标定级湿度测量仪,带读数储存
面议testo830-S1红外测温仪,带单点激光瞄准器,带限值设置
面议testo 6740压力露点变送器,用于测量空压系统
面议testo 535,CO2 测量仪,带内置探头,电池和出厂报告
面议testo 206-pH1, 测量pH值和温度,连接的pH1探头适用于液体测量
面议testo 206-pH2, 测量pH值和温度,连接的pH2探头适用于半固态物质
面议testo 206-pH3,测量pH值和温度;带pH3 BNC探头接口
面议testo 175-S2电子电流/电压记录仪,带显示屏,1通道
面议
testo 175-H2温湿度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数、值/最小值、以及超过限值的次数。
testo 575快速打印机打印现场数据。所有经testo 580数据采集器采集的数据均可下载至PC以便分析。
技术参数 | |
---|---|
储存容量 | 16000 |
保存 | -40 ~ +85 °C |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材质/外壳 | ABS |
探头类型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
电容传感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
图片 | 说明 | 订货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575打印机使用的热敏打印纸()6卷,能直接使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备用热敏打印纸(6卷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备用热
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ComSoft 3专业版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网适配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 175/177适用的RS232插口,包括电脑扣件,PC连接线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ComSoft 3 –testo 175的基础软件,带RS232插口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ComSoft 4 –testo 175的基础软件,带USB插口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 175/177的USB插口,包含电脑扣件,PC连接线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 175/177电子记录仪的扣件锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 580数据采集器,带USB,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 581警报信号输出系统,适用于testo 175/177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 580数据采集器,带RS232,读数固定器,适用于testo 175/177电子数据记录仪 |