快速水分测定仪|微量水分仪
型卤素水分测定仪具有以下特点:
1、无需安装、调试,拆箱即可使用;
2、无需培训,操作简单,省却繁琐的使用步骤;
3、测定时间短、工作效率高;
4、加热均匀、性能稳定、测试准确;
5、体积小、重量轻;
6、全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;
7、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;
8、电磁力传感器器让仪器测试效果更加、;
9、*的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定;
10、样品的含水量、含固量可以同时转换;
11、加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁。
MH-MS智能水分测定仪 | ||||||
产品型号 Mode | MH-100MS | MH-100MS(+) | MH-200MS | MH-200MS(+) | ||
大称量 Range (g) | 110g | 210g | ||||
读数精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | ||||
使用温度 Operating Temp | 5℃-35℃ | |||||
秤盘尺寸 Pan Size | Ø100mm | |||||
| ||||||
加热方式 Heat Source | 卤素灯 Halogen Lamp | |||||
温度传感器 Temp.Sensor | PT 100 | |||||
温度范围 Temp. Range | 40℃-230℃ | |||||
温度间隔 Temp.Step | 1℃ | |||||
| ||||||
水分范围 Moisture Range | 0.00%-100.00% | |||||
水分可读精度 Moisture Readability | 0.01% | |||||
干燥剩余范围 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | |||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | |||||
ATRO | 100%-999% | |||||
ATRO | 0%-999% | |||||
| ||||||
温度设定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | |||||
时间设定 Time Setting | 1-99min by 10 s | |||||
| ||||||
储存地址 Number Of Storage | 20 | |||||
历史记录 Number Of History | 20 | |||||
| ||||||
加热部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | |||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | |||||
机械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双驱(Dual-drive) | |||||
| ||||||
主机尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | |||||
仪表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | |||||
操作高度 Operation Height | 275mm | |||||
加热舱高度 The Chamber Height | 35mm | |||||
| ||||||
显示方式 Display | 7寸高清触控显示/7 inch touch panel | |||||
输出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | |||||
通讯方式 Communication Mode | 网线 | 无线 | 网线 | 无线 | ||
蓄电池 Rechargeable Battery | 无 No | 10,000mAh | 无 No | 10,000mAh | ||
| ||||||
校准方式 Calibration | 砝码校准 External Calibration | |||||
功能扩展 Function expansion | 可定制 Customized |
快速水分测定仪|微量水分仪
上一篇:克重仪=0.01g纺织天平
下一篇:安徽测力计|拉力计
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部