选购空气净化器的关键指标可以归纳为以下四点:1、洁净空气量(CADR);2、累计净化量(CCM);3、噪音值;4、能效比。PM2.5对健康的危害,已经越来越引起大家的重视,但这种看不见、摸不到的可吸入颗粒物,在室内、室外环境中该如何判断其严重程度呢。每到雾霾季节,网上就流传各种关于雾霾的段子、小道消息。对于新手来说,如何选择一台适合自己的空气净化器成了一个难题。不知道从而下手。那么,到底该如何选择空气净化器呢。这就需要选择那些经过空气净化器环境舱测试过的产品。
空气净化器环境仓多项性能测试满足如下条件:温度和相对湿度控制较稳定;舱体泄漏量小;舱内单项污染物及TVOC均小于标准要求;以甲醛为代表污染物,舱回收率大于80%;几种不同污染物3 h自衰减均小于9%。只有温湿度均匀可控,气密性良好,吸附性小,本底浓度低、操作便捷安够较真实地模拟受污染的室内环境。
型号 | XBN-NT03 | XBN-NT30 | |||||
标称内容积(m3) | 3 | 30 | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
门 | W H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 温度 | 范围 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波动度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均匀度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
湿度 | 范围 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波动度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均匀度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心风速 | 0.1~1.0m/s(连续可调) | ||||||
平衡风循环 | >60次/小时 | ||||||
密封性 | 换气次数不大0.05h-1 | ||||||
背景浓度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
热风循环风机 | 离心风机 | ||||||
搅拌装置 | 吊扇:直径为0.7m,三叶 | 吊扇:直径为1.4m,三叶 | |||||
采样口 | 3个,Ф50 | ||||||
净化装置 | 快拆式净化模块2x2组合;1组 | 快拆式净化模块4x4组合;2组 | |||||
温度控制方法 | 室温平衡(或冷热对抗平衡法) | 冷热对抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 铝型材或不锈钢管 | |||||
立面 | 钢化玻璃或不锈钢板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 | |||||
实时监控项目 | 温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度(可选) | ||||||
控制方式 | 温度、湿度:P.I.D;系统控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通讯接口 | USB接口两个,RS-232一个,RS-485一个,RJ-45一个(可选) | ||||||
储存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | ||||||
滤料更换周期 | >5000小时(累计运行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||||
装机容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过载保护;超温保护;供气过压保护、 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
上一篇:信百诺甲醛释放量气候舱结构特点
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部