一、空气净化器环境舱净化能效
输入功率测量
连接净化器与电参数测试仪表,接通电源,仪表进入测量状态;净化器在额定状态下稳定运行 至少30min后,开始读取测量值。
在超过30 min 的时间,测量的功率变化小于1 %,可以直接读取测量值作为额定功率。
如果在此期间内功率变化不小于 1 %,则连续测量延至60 min,用耗电量除以测试时间来计算平均功率,即为输入功率。
三、空气净化器环境舱净化能效计算
η——净化能效,单位为立方米每瓦特小时(m3/(W·h )); Q——洁净空气量试验值,单位为立方米每小时(m3/h); P ——输入功率实测值,单位为瓦特(W)。
注:净化器若具有可分离的其他功能,则净化能效计算时的输入功率P,只考虑实现净化功能所消耗的功率值。
净化器的净化能效按公式(1)计算:
型号 | XBN-NT03 | XBN-NT30 | |||||
标称内容积(m3) | 3 | 30 | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
门 | W H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 温度 | 范围 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波动度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均匀度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
湿度 | 范围 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波动度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均匀度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心风速 | 0.1~1.0m/s(连续可调) | ||||||
平衡风循环 | >60次/小时 | ||||||
密封性 | 换气次数不大0.05h-1 | ||||||
背景浓度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
热风循环风机 | 离心风机 | ||||||
搅拌装置 | 吊扇:直径为0.7m,三叶 | 吊扇:直径为1.4m,三叶 | |||||
采样口 | 3个,Ф50 | ||||||
净化装置 | 快拆式净化模块2x2组合;1组 | 快拆式净化模块4x4组合;2组 | |||||
温度控制方法 | 室温平衡(或冷热对抗平衡法) | 冷热对抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 铝型材或不锈钢管 | |||||
立面 | 钢化玻璃或不锈钢板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304镜面不锈钢1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 | |||||
实时监控项目 | 温度、湿度、液位、运行时间、故障记录、甲醛浓度(可选) | ||||||
控制方式 | 温度、湿度:P.I.D;系统控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通讯接口 | USB接口两个,RS-232一个,RS-485一个,RJ-45一个(可选) | ||||||
储存、记录功能 | 内存,U盘,SD卡 | ||||||
滤料更换周期 | >5000小时(累计运行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||||
装机容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系统保护 | 制冷系统高低压保护、过载保护;超温保护;供气过压保护、 电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
下一篇:净化器CADR测试仓介绍
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部