为了爱车更温馨、更舒适,人们常常买很多装饰品,比如座椅套、方向盘套、纸巾盒、地毯、抱枕等等,但是您是不是觉得车里味很重呢?
汽车的空间应该不过5到6个立方左右,每个饰件释放0.1mg的甲醛,那放置了十件,也就有了1mg,6个立方,平均每立方在多少mg相信大家都能计算出来,特别是夏天,当汽车曝晒在太阳下,打开车门时,不仅热气逼人,气味更难闻 内饰件VOC环境气候舱就是将内饰件取样放置箱内,使他充分释放甲醛,取样分析后,能计算出第平方米的空间释放多少的甲醛含量,再根据放置多少的饰件,相加计算,就能算出大概会释放多少甲醛了。
型号 | XBN-HT12 | XBN-HT24 | XBN-HT35 | |||||
标称单舱有效容积(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 温度范围 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
温度波动度 | ≤ 65℃时 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃时 | ≤ ±0.8℃ | |||||||
湿度波动度 | ≤ 65℃时 | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃时 | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升温速率 | ≤ 65℃时 | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃时 | ≥1.0℃/min | |||||||
换气率 | 0.1-3次/小时(可定制) | |||||||
密封性 | 气体泄漏率少于容积x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
换气风机 | 高压涡旋风机 | |||||||
温控风循环风机 | 离心风机 | |||||||
换气流量计 | 电子流量计 | |||||||
净化模块 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
温度控制方法 | 电加热,可控硅负荷调节模块,强制热风循环 | |||||||
观察窗 | 330x450mm(宽x高),1个 | |||||||
材料 | 外壳 | 预制库板,冷轧钢板0.8mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||
内箱 | SUS304镜面不锈钢0.8mm,地板不锈钢1.2mm | |||||||
绝热 | 耐高温材料+聚氨酯复合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅胶(食品级)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800x480 | ||||||
监控项目 | 温度、流量、运行时间、故障记录 | |||||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);系统控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃; 湿度:0.1% RH | |||||||
通讯接口 | 1个USB-A,一个USB-B,1个RS232,1个RS485,1个RJ-45(可选) | |||||||
存储、记录功能 | 内存;U盘;SD卡 | |||||||
滤料更换周期 | >8000小时 | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | |||||||
装机容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系统保护 | 过流保护;超温保护;电机过流保护;电机过热保护;电源欠相、 相序保护等等。 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部