<
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
2 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压大于100KN(容许吊重大于30KN) |
3 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
4 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/H,真空度<60pa |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000m3/h |
6 | 手动液压机 | 台 | 10 | 240KN |
7 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 2 | 0-120MM |
8 | 导线压接机 | 台 | 5 | 1000-1250KN |
9 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
10 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
11 | 水准仪 | 台 | 2 | |
12 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
13 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
14 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
15 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
16 | 发电机 | 台 | 2 | 8-12KW |
17 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M |
18 | 电缆输送机 | 台 | 4 | 5KN |
19 | 电缆牵引机 | 台 | 2 | 3KN |
20 | 卡线器 | 只 | 20 | |
21 | 紧线器 | 把 | 20 | 10-15KN |
22 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20-50KN |
23 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
24 | 高空作业车 | 台 | 1 | 12M |
25 | 机动绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
26 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m3/min |
27 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40M3/H |
28 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/S |
29 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m3/h |
30 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600KN |
31 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160KN |
32 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600KN |
33 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200MM2 |
34 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16-90MM2 |
35 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
36 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
37 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
38 | 发电机 | 台 | 1 | 8KW |
注:1.电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准2.高空作业车是指作业高度3米以上,有液压或电动系统支配多支液压油缸,能够移上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准 | ||||
承试类 三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200KV/3MA |
套 | 1 | DC:120KV/2MA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500KVA/200KV/2. 30-300HZ |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
5 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
6 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
7 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/ |
8 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
9 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
10 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
11 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
12 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
13 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
14 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
15 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
16 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
17 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
18 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
19 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA |
20 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1PPMV |
21 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
22 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
23 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
24 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA- |
上一篇:四级电力承装试修设备
下一篇:蓄电池智能测试仪
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部