泷泽车床TC-40泷泽机床板金护罩 南京
(车削) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-40 L10 | TC-40 L20 | TC-40 L30 | ||||||||
卡盘尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | ||||||
刀架形式 | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | 8工位刀架 (直装式) | 10工位刀架 (直装式) | 12工位刀架 (直装式) | |
大加工直径 | mm | φ450 | φ420 | φ450 | φ420 | φ450 | φ420 | |||
大加工长度 | mm | 1020 | 2020 | 3020 | ||||||
棒料加工直径 1 | mm | φ89 | φ89 | φ89 | ||||||
主轴转速 | min-1 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
快速进给速度 | m/min | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | X : 12 / Z : 16 | ||||||
主轴电机 (30分钟/连续) | kW | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | 18.5/15 [OP. 22/18.5, 26/22] | ||||||
机床高度 | mm | 1920 | 2190 | 2190 | ||||||
占地面积 | mm | 2100×3500 | 2331×4940 | 2331×6265 | ||||||
机床重量 | kg | 7500 | 9000 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部