德国默克(MERCK)试纸、测试条代理-厦门仪迈环保科技有限公司
一、Reflectoquant测试条及试剂的特点
1.Reflectoquant测试条是几个mm2大小的“化学芯片”
2.测试条反应区中充满了一个测试反应所需的所有化学物质,包括指示剂、缓冲剂等等
3.Reflectoquant测试条非常容易使用,浸泡-等待-测量即可。可以准确的测量浓度低到1-10mg/l的被分析物
4.Reflectoquant plus测试试剂
二、Reflectoquant测试条及试剂的测量参数
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
| 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
| 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 | |
| 25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 |
空白条 |
| 50 | 1.16730.0001 |
钙 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
| 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
二氧化硫(亚硫酸盐) | 1.0-40.0 mg/l | 50 | 1.16137.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羟甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
二价铁 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
| 20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
镁 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸盐 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
| 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
| 5-250 mg/l | 50 | 1.14961.0001 |
亚硝酸盐 | 0.02-1.00 mg/l | 100 | 1.17941.0001 |
| 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
| 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
过氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
| 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
双氧水 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
| 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
| 4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 |
pH值(冷凝润滑剂) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸盐 | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
| 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
钾 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
| 1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亚硫酸盐 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
总酸pH7.0 | 2.0-14.0 g/l | 100 | 1.16135.0001 |
总硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
总糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部