不锈钢螺杆泵品性能参数:
型号 | 流量 | 压力 | 允许zui | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
FG10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 0.8 | 15 | |||
FG13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 1 | 20 | |||
FG15-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
FG20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
FG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
FG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
FG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
FG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
FG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
FG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
FG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
FG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
FG50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
FG60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
FG70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
FG85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
FG105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 | 15 | 110 | |
FG105-2 | 1.2 | 30 | |||||||
FG135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 200 | 20 | 150 | |
FG135-2 | 1.2 | 45 |
注意:1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/s。 2、当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。 3、当泵输送不同的磨损性介质时,泵的转速也必须不同。
螺杆泵配齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
一级泵性能参数
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | |
FG20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
FG25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
FG30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
FG35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
FG40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
FG50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
FG60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
FG70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
FG85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
FG105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
FG135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
二级参数:
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | 转数 | 流量 | 电动机 | |
FG20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
FG25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
FG30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
FG35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
FG40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
FG50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
FG60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
FG70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
FG85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
FG105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
FG135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |
说明:
1、以上性能参数是常温清水试验时的试验数据;
2、对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比;
3、用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和本公司技术部门协商来决定泵的类型。
4、对于水煤浆泵传动形式为齿轮调速配套电磁调速电机或机械无级变速电机,流量随转速变化无级可调。
不锈钢螺杆泵主要用途:
不锈钢单螺杆泵除可以输送各种可流动的介质外,还可以输送高粘稠介质、含有硬质悬浮颗粒或固体颗粒的介质、含有纤维的介质,调节性能好,范围宽,效率高,因此,在环境保护、船舶、石油、医药、日化、食品、酿造、建筑、采矿、化学、印刷、造纸、电厂、锅炉等各种行业得到广泛应用。
1. 化工业:酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系。
2. 石化业:原油、稠油、油脂、泥浆、污泥等。
3. 涂料业:树脂、溶剂、着色剂、油漆等。
4. 日化业:洗涤剂、香波、乳液、乳霜、手霜、表面活化剂。
5. 陶瓷业:泥浆、陶浆、石灰浆、陶土浆。
6. 采矿业:煤浆、岩浆、泥浆、砂浆、润滑油等。
7. 水处理:石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。
8. 食品业:液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜、动物血。
9. 饮料业:酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。
10. 医药业:溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各种药品料液。
11. 造纸业:粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。
12. 电子业:溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液。
13. 纺织业:染料化学品、树脂、胶等。
14. 建筑业:水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等。
15. 汽车业:抛光乳剂、油、冷却剂、汽车底漆、油乳漆、清漆、清检添加剂、脱脂液、油漆等。
16. 家具业:粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂。
17. 冶金、铸造和染色业:金属浆、氢氧化物和碳化物浆、灰尘洗涤浆等。
上一篇:立式不锈钢泥浆泵选型与应用
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部