JYWQ自动搅匀排污泵结构特点说明
1.主电缆 | |
2.机壳 | |
3.内循环套 | |
4.油箱 | |
5.副叶轮 | |
6.叶轮 | |
7.泵体 | |
8.底座 | |
9.隔板 | |
10.控制电缆 | |
11.油水探头 | |
12.机械密封 | |
13.搅拌件 |
1、采用*的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置,产生的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双端面机械密封,处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热保护器及时作出动作,对泵和电机实施的保护。
8、油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,由控制系统对水泵实施保护。
9、JPWQ带内循环冷却系统,能保证水泵在水池低水位正常工作。
JYWQ自动搅匀排污泵性能参数及性谱图:
序号 | 型号 | 排出口径 | 额定流量 | 额定扬程 | 搅拌直径 | 转率 | 自动耦合器 | |
(mm) | (m3/h) | (mm) | (mm) | (r/min) | (%) | |||
1 | 50JYWQ12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
2 | 50JYWQ20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
3 | 50JYWQ10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
4 | 50JYWQ15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
5 | 50JYWQ25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
6 | 50JYWQ15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
7 | 50JYWQ20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
8 | 50JYWQ42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
9 | 50JYWQ17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
10 | 50JYWQ25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
11 | 50JYWQ40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
12 | 50JYWQ25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
13 | 50JYWQ40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
14 | 65JYWQ25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
15 | 65JYWQ37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
16 | 65JYWQ25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
17 | 80JYWQ40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
18 | 80JYWQ29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
19 | 80JYWQ43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
20 | 80JYWQ50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
21 | 80JYWQ40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
22 | 80JYWQ60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
23 | 80JYWQ35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
24 | 80JYWQ50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
25 | 80JYWQ50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
26 | 100JYWQ80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
27 | 100JYWQ110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
28 | 100JYWQ70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
29 | 100JYWQ100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
30 | 100JYWQ80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
31 | 100JYWQ50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
32 | 100JYWQ70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
33 | 100JYWQ100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
34 | 100JYWQ80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
35 | 150JYWQ150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
36 | 150JYWQ210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
37 | 150JYWQ250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
38 | 150JYWQ150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
39 | 150JYWQ200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
40 | 150JYWQ65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
41 | 150JYWQ180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
42 | 150JYWQ150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
43 | 150JYWQ110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
44 | 150JYWQ300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
45 | 150JYWQ130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
46 | 150JYWQ100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
47 | 200JYWQ300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
48 | 200JYWQ250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
49 | 200JYWQ300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
50 | 200JYWQ250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
51 | 200JYWQ400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
52 | 200JYWQ200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
53 | 200JYWQ250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
54 | 250JYWQ600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
55 | 250JYWQ600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ自动搅匀排污泵产品用途:
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
上一篇:立式不锈钢耐腐蚀离心泵特点及选型
下一篇:DBY电动隔膜泵结构图及特点选型
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部