微波催化氧化废气处理设备的客户群体(部分)
序号 | 公司(项目)名称 | 主要废气成分 | 行业 | 开始执行时间 | 总处理量m³/h |
粮油、鱼粉、饲料行业 | |||||
1 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | 氨气、恶臭、硫化氢 | 油脂生产、榨油 | 2018.7 | 660,000 |
2 | 泰兴振华油脂有限公司 | 氨气、恶臭、硫化氢 | 油脂生产、榨油 | 2018.11 | 850,000 |
3 | 日照邦基三维油脂有限公司 | 氨气、恶臭、硫化氢 | 油脂生产、榨油 | 2019.5 | 620,000 |
4 | 东莞沈恒粮油有限公司 | 氨气、恶臭、硫化氢 | 油脂生产、榨油 | 2019.11 | 400,000 |
5 | 成都好主人宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2017.6 | 80,000 |
6 | 上海味它宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2017.1 | 30,000 |
7 | 南通味它宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2019.11 | 60,000 |
8 | 邢台市爱牧乐宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2020.1 | 15,000 |
9 | 河北奥鑫饲料科技有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2020.3 | 30,000 |
10 | 邢台瑞喜宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2020.3 | 30,000 |
11 | 邢台市联众宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2020.3 | 20,000 |
12 | 邢台德滋宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2020.4 | 60,000 |
13 | 邢台宝嘉宠物食品有限公司 | 氨气、恶臭 | 宠物食品 | 2020.7 | 30,000 |
14 | 鹤壁市平安饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 淀粉饲料 | 2020.5 | 60,000 |
15 | 苏州通威特种饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2014.11 | 650,000 |
16 | 揭阳通威饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2014.12 | 200,000 |
17 | 佛山通威饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2014.11 | 170,000 |
18 | 池州通威饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2015.3 | 150,000 |
19 | 高明通威饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2016.8 | 100,000 |
20 | 厦门通威饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2016.12 | 50,000 |
21 | 海南恒兴饲料实业有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2014.4 | 400,000 |
22 | 浙江明辉饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2016.8 | 110,000 |
23 | 广东明辉饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2016.1 | 150,000 |
24 | 扬州通威饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 水产饲料 | 2017.3 | 100,000 |
25 | 福建华龙集团永安黎明饲料有限公司 | 氨气、恶臭 | 禽饲料 | 2020.9 | 80,000 |
26 | 荣成市佰利水产品加工厂 | 氨气、恶臭 | 鱼粉、鱿鱼膏加工 | 2017.5 | 30,000 |
27 | 山东鱼公生物科技有限公司 | 氨气、恶臭 | 鱼粉、鱿鱼膏加工 | 2017.5 | 50,000 |
28 | 新汉菱生物工程股份有限公司 | 氨气、恶臭 | 水解羽毛粉、氨基酸 | 2019.2 | 200,000 |
喷漆涂装行业 | |||||
1 | 上汽集团培训中心 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 喷漆 | 2014.6 | 5,000 |
2 | 恒昭拉钉五金有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 环氧树酯表面喷漆 | 2016.4 | 20,000 |
3 | 上海欧文真空涂装有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 化装品外包装喷漆 | 2016.4 | 75,000 |
4 | 上海竞盛集装箱制造有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 集装箱喷涂 | 2019.8 | 60,000 |
5 | 上海晶柱标识设计有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 喷漆、亚克力 | 2017.6 | 10,000 |
6 | 江阴市沛力不锈钢有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 喷涂和高温烘烤 | 2016.7 | 40,000 |
7 | 上海锐展模型有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 喷漆 | 2017.3 | 3,000 |
8 | 厦门启品展示道具有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 家具喷漆 | 2017.3 | 10,000 |
9 | 藤仓化成涂料(天津)有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 制漆、喷漆 | 2017.10 | 50,000 |
10 | 上海嘉晟色料有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 色料加工 | 2018.3 | 15,000 |
11 | 天津多福原实业有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 化工原料 | 2018.11 | 3,000 |
12 | 荣星电线(苏州)有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 漆包线 | 2018.9 | 10,000 |
印刷行业 | |||||
1 | 上海大立印刷有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 印刷 | 2016.5 | 10,000 |
2 | 上海紫丹食品包装印刷有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 印刷 | 2016.3 | 30,000 |
3 | 威禄贸易(上海)有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 打标、印刷 | 2017.3 | 3,000 |
4 | 南京永艺装饰材料有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 印刷 | 2016.11 | 10,000 |
污水处理行业 | |||||
1 | 上海复旦大学附属肿瘤医院 | 非甲烷总烃、硫化氢、恶臭 | 生活污水废气 | 2015.11 | 6,000 |
2 | 江苏佳尔科药业集团 | 非甲烷总烃、硫化氢、恶臭 | 化工厂污水废气 | 2015.10 | 50,000 |
3 | 同济大学附属上海肺科医院 | 非甲烷总烃、硫化氢、恶臭 | 生活污水废气 | 2017.1 | 6,000 |
4 | 上海兴业太古汇 | 非甲烷总烃、硫化氢、恶臭 | 污水、隔油池废气 | 2018.10 | 10,000 |
5 | 日照邦基三维油脂有限公司 | 非甲烷总烃、硫化氢、恶臭 | 油脂厂污水池恶臭 | 2019.5 | 40,000 |
注塑行业 | |||||
1 | 常州市nu力机械有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 注塑 | 2016.8 | 15,000 |
2 | 上海国学鞋楦设计有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 注塑 | 2016.12 | 10,000 |
3 | 上海西玛塑料包装有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 注塑 | 2015.8 | 30,000 |
4 | 昆山天鸿新型包装材料有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 注塑 | 2018.5 | 20,000 |
5 | 昆山沪星包装材料有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 注塑 | 2018.5 | 12,000 |
实验室废气行业 | |||||
1 | 南京财经大学 | VOCs | 试验室废气 | 2019.7 | 3,000 |
2 | 天津中医药大学 | VOCs | 试验室废气 | 2019.6 | 15,000 |
3 | 中国药科大学 | VOCs | 试验室废气 | 2019.1 | 3,000 |
4 | 南京中医药大学 | VOCs | 试验室废气 | 2019.6 | 6,000 |
5 | 上海大学温哥华电影学院 | VOCs | 试验室废气 | 2014.7 | 40,000 |
6 | 四川省达科特能源科技股份有限公司 | 烷、烯、苯、二甲苯 | 天然气试验室 | 2014.9 | 3,000 |
7 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 试验室试剂 | 2016.3 | 3,000 |
其他行业 | |||||
1 | 金塑企业集团(上海)有限公司 | 成分不详、浮尘 | 塑料管 | 2014.3 | 4,000 |
2 | 江苏胜克机电科技有限公司 | 氨气 | 汽车机电设备固化 | 2015.4 | 30,000 |
3 | 宁波华瑞电器有限公司 | 氨气 | 汽车机电设备固化 | 2015.3 | 10,000 |
4 | 上海万荣重工产业园 | 非甲烷总烃 | 废旧轮胎裂解 | 2014.12 | 3,000 |
5 | 上海华银电器有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 烘箱、漆包线、环氧树脂 | 2015.7 | 60,000 |
6 | 南防集团上海安智电气发展有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 烘箱、漆包线、绝缘材料 | 2013.2 | 5,000 |
7 | 杭州常防水材料有限公司 | 非甲烷总烃、沥青烟、苯比芘 | 沥青防水材料 | 2015.4 | 40,000 |
8 | 上海城建日沥特种沥青有限公司 | 非甲烷总烃、沥青烟、苯比芘 | 沥青防水材料 | 2019.1 | 20,000 |
9 | 江苏一炼康鑫印染有限公司 | 非甲烷总烃、油烟、芳香烃 | 印染定型机 | 2016.4 | 60,000 |
10 | 常州市剑湖热固塑料制品有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 环氧树脂热熔和烘干 | 2016.8 | 15,000 |
11 | 昆山市诚泰电气股份有限公司 | 乙酸乙酯、非甲烷总烃、异丙醇 | 涂覆机 | 2018.3 | 60,000 |
12 | 上海西艾爱电子有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 汽车电子 | 2018.8 | 20,000 |
13 | 怡景(上海)五金制品有限公司 | 非甲烷总烃、苯、二甲苯 | 五金模具制造 | 2019.1 | 20,000 |
下一篇:如何有效处理恶臭气体?
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部