采购指南2022/7/7 18:33:46
| 外 框 | 阳极 铝合金型材 | |||
| 滤 材 | 超细玻璃纤维纸 | 超细玻璃纤维纸 | 超细玻璃纤维纸 | 超细玻璃纤维纸 |
| 分隔材料 | 热溶胶 | 热溶胶 | 热溶胶 | 热溶胶 |
| 接着剂 | PU双组份聚胺脂 | PU双组份聚胺脂 | PU双组份聚胺脂 | PU双组份聚胺脂 |
| 气密垫片 | EVA橡胶 | EVA橡胶 | EVA橡胶 | EVA橡胶 |
| 护网 | 菱形喷塑网钢板网 | 菱形喷塑网钢板网 | 菱形喷塑网钢板网 | 菱形喷塑网钢板网 |
| 型号 | 规格(MM) | 额定风量 | 初阻力 | 过滤效率 | 材料 | 备注 | |||
| 高宽深 | M3/H | PA | % | 滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | ||
| KH-HR | 122061050 | 1400 | 220 | 99.99 | 玻璃纤维 | 热溶胶 | PU双组聚胺脂 | 铝合金型材 | |
| 61061050 | 700 | 喷塑钢板网 | |||||||
| 30561050 | 360 | ||||||||
| 32032050 | 200 | ||||||||
| 48448450 | 450 | ||||||||
| 63063050 | 750 | ||||||||
| 82061050 | 900 | ||||||||
| 91561050 | 1100 | ||||||||
| 32032069 | 280 | ||||||||
| 48448469 | 630 | ||||||||
| 61061069 | 1000 | ||||||||
| 63063069 | 1070 | ||||||||
| 82061069 | 1400 | ||||||||
| 91561069 | 1500 | ||||||||
| 122061069 | 2000 | ||||||||
| 126063069 | 2130 | ||||||||
| 117057069 | 1800 | ||||||||
| 32032080 | 330 | ||||||||
| 48448480 | 750 | ||||||||
| 61061080 | 1300 | ||||||||
| 63063080 | 1500 | ||||||||
| 91561080 | 1900 | ||||||||
| 122061080 | 2400 | ||||||||
| 610610100 | 1400 | ||||||||
| 630630100 | 1500 | ||||||||
| 915610100 | 2200 | ||||||||
| 1220610100 | 2800 | ||||||||
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部