西门子变频器6SL3224-0BE41-1UA0技术参数
西门子变频器SINAMICS G120参数特点西门子变频器SINAMICS G120的参数分为如下几种类型:
1. 可写参数西门子变频器SINAMICS G120的各种参数中,可以写入和显示的参数有一个前缀“P”来表示。这些参数能够直接影响一个功能的实施,它们只要选择了合适的数值,可将数值保存在EEPROM中,而其他的数值保存在RAM中,当变频器掉电或重新上电操作时,这些数据将会丢失;
2. 只读参数西门子变频器SINAMICS G120的只读参数用前缀“r”加以表示,这些参数通常用于显示内部的量,例如状态和实际值。
3. BICO西门子变频器SINAMICS G120的参数属性BICO的含义是,BI-二进制互联输入,BO-二进制互联输出,CI-量值互联输入,CO-量值互联输出;
4. 访问级西门子变频器SINAMICS G120的参数访问级是通过参数P0003来控制的,只有访问级等于或低于P0003中设定的参数访问级的参数才能够在面板中显示。例如:如果用户设定P0003 = 2;则只有访问级为0,1和2的参数才能显示在操作面板中。
SINAMICS G120 功率模块 PM240,不带滤波器,内置制动变频器 3AC,380-480V +10/-10% 47-63Hz,额定输出功率,重载功率: 110 KW,用于 200% 3S,150% 57S,100% 240S,环境温度 -10 至 +50 ℃, 额定输出功率,轻载功率: 132KW, 用于 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM
120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 0.37KW 6SL3224-0BE13-7UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 0.55KW 6SL3224-0BE15-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 0.75KW 6SL3224-0BE17-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 1.1KW 6SL3224-0BE21-1UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 1.5KW 6SL3224-0BE21-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 2.2KW 6SL3224-0BE22-2UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 3KW 6SL3224-0BE23-0UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 4KW 6SL3224-0BE24-0UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 5.5KW 6SL3224-0BE25-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 7.5KW 6SL3224-0BE27-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 11KW 6SL3224-0BE31-1UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 15KW 6SL3224-0BE31-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 18.5KW 6SL3224-0BE31-8UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 22KW 6SL3224-0BE32-2UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 30KW 6SL3224-0BE33-0UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 37KW 6SL3224-0BE33-7UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 45KW 6SL3224-0BE34-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 55KW 6SL3224-0BE35-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 75KW 6SL3224-0BE37-5UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 90KW 6SL3224-0BE38-8UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 110KW 6SL3224-0BE41-1UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 132KW 6SL3224-0XE41-3UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器) 160KW 6SL3224-0XE41-6UA0
G120 PM240 功率模块(无内置滤波器)200KW 6SL3224-0XE42-0UA0
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球工厂网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球工厂网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球工厂网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球工厂网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部